Giros
La forma más segura de enviar tu dinero
EI servicio de Giros Postales es una actividad que está adscrita al Ministerio de Comunicaciones y que Expreso Brasilia realiza en convenio con el Servicio postal Nacional Moviired, desde el año 2019.
En Expreso Brasilia el negocio de giros nació hace 15 años aproximadamente y surge de las necesidades que tienen los clientes, de una parte, de transportarse con sumas de dinero en los buses, y de otra, por la necesidad de enviar dinero a sus familiares.
Hemos desarrollado nuestra estrategia de alianzas, con la cual buscamos estar más cerca del cliente incrementando el cubrimiento nacional.
Valores
| Desde | Hasta | Valor |
| $1 | $50.000 | $3.900 |
| $50.001 | $100.000 | $4.900 |
| $100.001 | $150.000 | $6.900 |
| $150.001 | $200.000 | $8.200 |
| $200.001 | $250.000 | $8.800 |
| $250.001 | $300.000 | $9.300 |
| $300.001 | $350.000 | $9.800 |
| $350.001 | $400.000 | $10.300 |
| $400.001 | $450.000 | $11.600 |
| $450.001 | $500.000 | $12.900 |
| $500.001 | $550.000 | $14.200 |
| $550.001 | $600.000 | $15.500 |
| $600.001 | $650.000 | $16.800 |
| $650.001 | $700.000 | $18.100 |
| $700.001 | $750.000 | $19.400 |
| $750.001 | $800.000 | $20.700 |
| $800.001 | $850.000 | $22.000 |
| $850.001 | $900.000 | $23.300 |
| $900.001 | $950.000 | $24.600 |
| $950.001 | $1’000.000 | $25.900 |
| $1’000.001 | $1’050.000 | $26.250 |
| $1’050.001 | $1’100.000 | $27.500 |
| $1’100.001 | $1’150.000 | $28.750 |
| $1’150.001 | $1’200.000 | $30.000 |
| $1’200.001 | $1’250.000 | $31.250 |
| $1’250.001 | $1’300.000 | $32.500 |
| $1’300.001 | $1’350.000 | $33.750 |
| $1’350.001 | $1’400.000 | $35.000 |
| $1’400.001 | $1’450.000 | $36.250 |
| $1’450.001 | $1’500.000 | $37.500 |
| $1’500.001 | $1’550.000 | $38.750 |
| $1’550.001 | $1’600.000 | $40.000 |
| $1’600.001 | $1’650.000 | $41.250 |
| $1’650.001 | $1’700.000 | $42.500 |
| $1’700.001 | $1’750.000 | $43.750 |
| $1’750.001 | $1’800.000 | $45.000 |
| $1’800.001 | $1’850.000 | $46.250 |
| $1’850.001 | $1’900.000 | $47.500 |
| $1’900.001 | $1’950.000 | $48.750 |
| $1’950.001 | $2’000.000 | $50.000 |
